
| Anzahl Fahrten: | 15 |
| Tage an Bord: | 70 |
| besuchtes Land: | Deutschland |
| besuchte Häfen: | 62 |
| Schleusungen: | 28 |
| Fahrttage: | 61 |
| Ankerplätze: | 16 |
| Gesamtdistanz: | 649,49 sm |
| Motorstunden: | 161,9 h |
Die Seemeile (sm oder nautische Meile) ist eine Maßeinheit für Entfernungen auf See und in der Luftfahrt. Sie entspricht nicht genau der landläufig bekannten Meile. Eine Seemeile entspricht 1.852 Metern.



